|
| Schulträger - Kommune | € |
| Altenbeken | 887 € |
| Bad Lippspringe | 1.093 € |
| Bad Wünnenberg | 1.253 € |
| Borchen | 1.091 € |
| Büren | 1.796 € |
| Delbrück | 2.311 € |
| Hövelhof | 1.148 € |
| Lichtenau | 1.067 € |
| Paderborn - Kreis | 2.949 € |
| Paderborn - Stadt | 7.663 € |
| Salzkotten | 1.701 € |
Verteilung der Mittel zur Ausstattung
für das Lernen mit neuen Medien in Nordrhein-Westfalen für das
Jahr 2003: