Hier können Sie nach Naturdenkmalen suchen und sich deren Standort in einer Karte anzeigen lassen. Auch die Rechtsgrundlage zu dem jeweiligen Naturdenkmal finden Sie hier. Das Copyright für sämtliche hier dargestellten Bilder der Naturdenkmale liegt beim Kreis Paderborn.
im Pull-Down-Menü etwas aus, um die Auswahl einzugrenzen.
Gemarkung | Nr. | Name | Bereich | |
---|---|---|---|---|
Marienloh | 03 2.3.10 | 2 Linden an der "Schwarzen Brücke" | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.8 | Eiche am Hof Meyer | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.6 | Eiche am Tallhof | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.11 | Feldahorn an der Beke | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.12 | Feldulme an der Beke | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.5 | Linde am Hof Rudolphi | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Marienloh | 03 2.3.4 | Rotbuche am Schloß Marienloh | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden