im Pull-Down-Menü etwas aus, um die Auswahl einzugrenzen.
Thema | Name | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Aktiv im Alter | Caritas Seniorenclub | Am Brunnen 24, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 592 | Kartendienst |
Aktiv im Alter | Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. Ortsgruppe Büren | Burgstraße 25 a, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 962388 oder 0176 47786720 | Kartendienst |
Aktiv im Alter | Stadtsportverband Bad Wünnenberg e.V. | Auf der Brede 18, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 1404 | Kartendienst |
Aktiv im Alter | exit - Beratung, Coaching, Seelsorge | Leiberger Straße 23, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 965201 | Kartendienst |
Aktiv im Alter | Ev. Kirchengemeinde Fürstenberg | Kirchstraße 2, 33181 Bad Wünnenberg | 02951 2285 | Kartendienst |
Aktiv im Alter | Caritas-Konferenz St. Antonius Bad Wünnenberg | Am Kirchplatz 13, 33181 Bad Wünnenberg | 02953-285 | Kartendienst |
Ambulante Pflegedienste | Caritas - Sozialstation St. Antonius | Fürstenberger Straße 5, 33181 Bad Wünnenberg | 02957 9852091 | Kartendienst |
Beratung | Sozialverband VdK Kreisverband Paderborn - Außensprechstunde Bad Wünnenberg | In den Erlen 22, 33181 Bad Wünnenberg | 05251 22856 | Kartendienst |
Betreute Wohngemeinschaften | Kolping Wohngemeinschaft Bad Wünnenberg | Im Aatal 3, 33181 Bad Wünnenberg | 05251 69403-40 | Kartendienst |
Ehrenamt und Bürgerengagement | Caritas-Konferenz St. Antonius Bad Wünnenberg | Am Kirchplatz 13, 33181 Bad Wünnenberg | 02953-285 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Speisenkammer Caritasverband Dekanat Büren - Bad Wünnenberg | Schäferstraße 20, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 1385 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Alltagsbegleitung mit Herz, Verstand und Zeit | Kleine Trift 9, 33181 Bad Wünnenberg | 0179/3205180 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Murasch Reisen | Adam-Opel-Straße 16, 33161 Bad Wünnenberg | 02957 99700 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Alltagsbegleitung mit Herz, Verstand und Zeit | Kleine Trift 9, 33181 Bad Wünnenberg | 0179/3205180 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Alltagsbegleitung mit Herz, Verstand und Zeit | Kleine Trift 9, 33181 Bad Wünnenberg | 0179/3205180 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Caritas-Sozialstation St. Antonius | Fürstenberger Straße 5, 33181 Bad Wünnenberg | 02957 9852091 | Kartendienst |
Hilfen und Unterstützung im Alltag | Caritas-Sozialstation St. Antonius | Fürstenberger Straße 5, 33181 Bad Wünnenberg | 02957 9852091 | Kartendienst |
Service Wohnen - Betreutes Wohnen | Kolping Servicewohnen im KuGa | Im Aatal 3, 33181 Bad Wünnenberg | 05251 69403-40 | Kartendienst |
Tagespflege | Tagespflegehaus St. Clemens Fürstenberg | Am Schloßpark 1, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 9501-55 | Kartendienst |
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen | Haus Emma Rose | Fürstenberger Straße 8, 33181 Bad Wünnenberg | 02957 9854-0 | Kartendienst |
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen | Haus St. Clemens | Am Schloßpark 1, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 9501-0 | Kartendienst |
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen | Pflegestation "St. Antonius" an der Aatalklinik Wünnenberg | In den Erlen 22, 33181 Bad Wünnenberg | 02953 970702 | Kartendienst |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden