Der Kreis Paderborn ist ein moderner und zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort im Herzen Deutschlands. Geprägt wird die Wirtschaft des Kreises Paderborn durch das produzierende Gewerbe und Dienstleistung. Trotz eines allgemeinen Rückganges ist der Bereich Land- und Forstwirtschaft immer noch von Bedeutung.
Kreis Paderborn | 70.436 EUR |
---|
Wirtschaftsbereich | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
---|---|
Produzierendes Gewerbe: | 37.894 |
Dienstleistungen: | 25.074 |
Handel und Verkehr: | 14.836 |
Land- und Forstwirtschaft: | 620 |
Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2022
Jahr | Ankünfte | Gästeübernachtungen |
---|---|---|
2012 | 304.268 | 863.477 |
2013 | 317.242 | 902.941 |
2014 | 329.334 | 927.043 |
2015 | 335.357 | 946.557 |
2016 | 345.711 | 967.243 |
2017 | 388.129 | 1.030.907 |
2018 | 359.273 | 979.856 |
2019 | 370.106 | 1.017.901 |
2020 | 185.244 | 664.711 |
2021 | 186.721 | 664.863 |
2022 | 303.617 | 890.693 |
2023 | 348.834 | 989.962 |
Betriebe insgesamt | Betriebe mit 50 und mehr ha | Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt (ha) | Betriebe mit ökologischem Landbau | ökologisch bewirtschaftete Fläche (ha) |
---|---|---|---|---|
60.158 | 443 | 1.494 | 106 | 4.308 |
Quelle: IT.NRW (Landwirtschaftszählung aus dem Jahr 2020)
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden