Gebietsnummer | Gebietsname | Entstehung | |
---|---|---|---|
DE-4419-304 | FFH-Gebiet Marschallshagen und Nonnenholz | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4216-302 | FFH-Gebiet Scheelenteich | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4218-301 | FFH-Gebiet Tallewiesen | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4218-302 | FFH-Gebiet Langenbergteich | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4219-301 | FFH-Gebiet Egge | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4517-301 | FFH-Gebiet Wälder und Quellen des Almetals | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4517-303 | FFH-Gebiet Leiberger Wald | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4219-304 | FFH-Gebiet Stollen am großen Viadukt westlich Altenbeken | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4518-305 | FFH-Gebiet Bredelar, Stadtwald Marsberg und Fürstenberger Wald | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4317-303 | FFH-Gebiet Heder mit Thüler Moorkomplex | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4419-301 | FFH-Gebiet Schwarzbachtal | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4419-303 | FFH-Gebiet Bleikuhlen und Wäschebachtal | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4319-304 | FFH-Gebiet Kalkfelsen bei Grundsteinheim | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4317-302 | FFH-Gebiet Rabbruch und Osternheuland | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4117-301 | FFH-Gebiet Sennebäche | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4318-301 | FFH-Gebiet Ziegenberg | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4319-301 | FFH-Gebiet Eselsbett und Schwarzes Bruch | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4118-301 | FFH-Gebiet Senne mit Stapelager Senne | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4417-301 | FFH-Gebiet Tuffstein bei Büren | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4417-302 | FFH-Gebiet Wälder bei Büren | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4319-302 | FFH-Gebiet Sauerbachtal Bülheim | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4416-302 | FFH-Gebiet Eringerfelder Wald und Prövenholz | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4417-303 | FFH-Gebiet Afte | Dez 07, 2004 | Kartendienst |
DE-4116-401 | Vogelschutzgebiet Rietberger Emsniederung mit Steinhorster Becken | Dez 17, 2004 | Kartendienst |
DE-4118-401 | Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald | Dez 17, 2004 | Kartendienst |
DE-4419-401 | Vogelschutzgebiet Egge | Dez 17, 2004 | Kartendienst |
DE-4415-401 | Vogelschutzgebiet Hellwegbörde | Dez 17, 2004 | Kartendienst |
DE-4517-401 | Vogelschutzgebiet Diemel- und Hoppecketal mit angrenzenden Wäldern | Aug 01, 2023 | Kartendienst |
Detaillierte Informationen (Charakterisierung, Bedeutung, vorhandene Arten und Lebensraumtypen) zu den einzelnen Schutzgebieten finden Sie auf der Internetseite des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden