Befliegung: | 24. und 25. Mai 2012 |
Gemeinden: | Altenbeken, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Hövelhof, Lichtenau, Paderborn, Salzkotten |
Fläche: | 1.088,9 km² |
Einwohnerzahl: | 279.800 (Stand:30.Juni 2011) |
Potenzielle jährliche Einstrahlung auf eine horizontale Fläche: | 958,8 kWh/m²a |
Potenzielle jährliche Einstrahlung bei optimaler Ausrichtung und Neigung (180° Azimuth / 31° Dachneigung): | 1.055,5 kWh/m²a |
Erfasste Dachflächen gesammt: | 373.260 |
Erfasste Dachflächen geeignet für die Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV): | 122.817 |
Erfasste Dachflächen geeignet für die Installation einer Solarthermie-Anlage (ST): | 173.784 |
Erfasste Dachflächen: | 28,7 km² |
Maximal installierbare PV-Modulfläche: | 10,43 km² |
Maximal installierbare ST-Modulfläche: | 11,42 km² |
Maximal installierbare PV-Leistung in Megawatt Peak: | Modulwirkungsgrad 18%: 1.871,6 MWP |
Maximaler jährlicher Stromertrag durch PV in Gigawattstunden: | Modulwirkungsgrad 18%: 1.454,3 GWh |
Maximale jährliche CO2-Einsparung durch PV in Kilotonnen: | Modulwirkungsgrad 18%: 812,8 kt |
Maximaler jährlicher Wärmeertrag durch ST in Gigawattstunden: | 5441,7 GWh |
Maximale jährliche CO2-Einsparung durch ST in Kilotonnen: | 1491,0 kt |
Hinweis: | Die statistischen Angaben beruhen auf rechnerischen Werten. Die vorhandenen (installierten) Photovoltaik- / Solarthermieanlagen sind nicht berücksichtigt. Abkürzungen: PV = Photovoltaik ST = Solarthermie |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden