| Städte und Gemeinden | Einwohnerzahl | Fläche |
|---|---|---|
| Altenbeken | 9.232 | 76,22 km² |
| Bad Lippspringe | 16.892 | 51,05 km² |
| Bad Wünnenberg | 12.469 | 161,30 km² |
| Borchen | 13.736 | 77,28 km² |
| Büren | 21.535 | 170,99 km² |
| Delbrück | 32.792 | 157,28 km² |
| Hövelhof | 16.586 | 70,74 km² |
| Lichtenau | 10.933 | 192,57 km² |
| Paderborn | 155.009 | 179,59 km² |
| Salzkotten | 25.326 | 109,80 km² |
| Kreis Paderborn | 314.510 | 1246,82 km² |
Quelle: IT.NRW; Stand: 30. Juni 2023
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 2024 | 310.074 |
| 2025 | 310.500 |
| 2026 | 310.851 |
| 2027 | 311.214 |
| 2028 | 311.563 |
| 2029 | 311.823 |
| 2030 | 312.089 |
| 2031 | 312.231 |
| 2032 | 312.375 |
| 2033 | 312.447 |
| 2034 | 312.503 |
| 2035 | 312.553 |
Quelle: IT.NRW
| Altersstufe | Bevölkerungsstand |
|---|---|
| unter 6 Jahre: | 18.688 |
| 6 bis unter 18 Jahre: | 37.776 |
| 18 bis unter 25 Jahre: | 27.267 |
| 25 bis unter 50 Jahre: | 102.300 |
| 50 bis unter 65 Jahre: | 67.181 |
| über 65 Jahre: | 62.188 |
Quelle: IT.NRW; Stand: 30. Juni 2023
Zum 31.12.2022 waren beim Ausländeramt des Kreises Paderborn 14.574 ausländische Personen gemeldet.
Herkunftsländer der im Kreis Paderborn lebenden Angehörigen anderer Staaten
| Staat | Angehörige |
|---|---|
| Ukraine | 2.219 |
| Polen | 1.625 |
| Syrien, Arabische Republik | 1.488 |
| Rumänien | 1.477 |
| Türkei | 1.144 |
| Italien | 531 |
| Afghanistan | 492 |
| Russische Föderation | 408 |
| Irak | 378 |
| Bulgarien | 343 |
| Großbritannien | 269 |
| Kosovo | 262 |
| Ungarn | 259 |
| Serbien | 214 |
| Griechenland | 170 |
| Iran, Islamische Republik | 165 |
| Kroatien | 160 |
| Niederlande | 150 |
| Albanien | 131 |
| Portugal | 131 |
| Spanien | 123 |
| Nigeria | 116 |
| Nordmazedonien | 111 |
| Litauen | 109 |
| Eritrea | 108 |
| restliche Staaten | 1.991 |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden