Hier können Sie nach Naturdenkmalen suchen und sich deren Standort in einer Karte anzeigen lassen. Auch die Rechtsgrundlage zu dem jeweiligen Naturdenkmal finden Sie hier. Das Copyright für sämtliche hier dargestellten Bilder der Naturdenkmale liegt beim Kreis Paderborn.
im Pull-Down-Menü etwas aus, um die Auswahl einzugrenzen.
Gemarkung | Nr. | Name | Bereich | |
---|---|---|---|---|
Sande | 01 2.3.3 | Heidemoor Up'm Piepenbrink - Ost | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 01 2.3.2 | Heidemoor Up'm Piepenbrink - West | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 01 2.3.4 | Weckers Heideteich | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 01 2.3.15 | Eiche auf dem Hof Eschenbusch | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 03 2.3.17 | Eiche im Mühlengrund | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 01 2.3.8 | Findling | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Sande | 03 2.3.16 | Linde am Hof Heggen | Landschaftsplan | KartendienstRechtsgrundlage |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden