MODERATION: FIONA KEIMEIER, RADIO HOCHSTIFT
| Uhrzeit | Gruppe | Aufführung | 
|---|---|---|
| 11.15 | Broadwood Theater Bühnenadler | Theaterstück „Das magische Freundschaftsband“ | 
| 11.45 | Chorgemeinschaft Bad Wünnenberg - Fürstenberg e.V. - Querbeat | Gesang | 
| 12.05 | Kath. Grundschule Fürstenberg | Jonglage | 
| 12.25 | SV RW Bleiwäsche Lovely Cheeries | Cheerdance | 
| 12.45 | Jugendkunstschule Bleiwäsche e.V. | Gesang, Rock - Pop, aktuelle Charts | 
| 13.10 | Techniker Krankenkasse Bollywood Dance Club | Tanz | 
| 13.45 | Erwin Grosche und Gogo Gemke | Kinderlieder | 
| 14.15 | Stroke Families | Preisverleihung | 
| 14.30 | Dirk Brand | Schlagzeug | 
| 15.00 | SV Rot-Weiß Haaren | Tanz | 
| 15.15 | Sekundarschule Fürstenberg | Musik und Akrobatik | 
| 15.40 | KiTa`s Bad Wünnenberg | Kasperletheater | 
| 16.10 | Paderborner Ahorn Panther e.V. | Rollstuhltanz | 
| 16.25 | Chorios Singgemeinschaft Bleiwäsche | Gesang, Rock - Pop, Musical | 
| 16.45 | Jugendorchester Sound Mates Haaren | Orchestrale Blasmusik | 
| 17.05 | St. Meinolfus Chor Haaren | Gesang | 
| 
                                                           | 
                                      Untouchables Paderborn Baseball Club e.V. | Cheerleading | 
| 17.30 | SKF Band | Lieder über Kinderrechte | 
MODERATION: STEFANI JOSEPHS UND TOBIAS FENNEKER, RADIO HOCHSTIFT
| Uhrzeit | Gruppe | Aufführung | 
|---|---|---|
| 10.45 | Zusammenspiel des Musikvereins Bad Wünnenberg, Tambourcorps Bad Wünnenberg und Fürstenberg | Blasmusik und Konzertmusik | 
| 11.00 | Begrüßung durch Landrat Manfred Müller und Bürgermeister Christoph Rüther | 
                                                           | 
                                    
| 11.15 | Gemeinde Hövelhof, Familienzentrum | Kifaz Kids Chor | 
| 11.35 | KiTa`s Bad Wünnenberg | Mitmach-Disco | 
| 12.00 | Musikverein Bad Wünnenberg | Musikalische Darbietung | 
| 12.20 | HTSV Leiberg Neon und Little Dancers | Kindertanz, Jazz-Dance, „Hip-Hop“ | 
| 12.40 | Drummer Dirk Brand | Schlagzeug | 
| 13.10 | Paderborn Baskets 91 e.V. Mermaids | Cheerleading | 
| 13.20 | Kath. Grundschule Bad Wünnenberg | Wettertanz | 
| 13.40 | FCC Fürstenberg | Solomariechen | 
| 13.50 | Kath. Grundschule Haaren | Schulorchester | 
| 14.10 | AG Radfahrsicherheit | Bummelfee und Zappeltier Show | 
| 14.35 | Lebenshilfe – Dance 4 Fans | Tanz | 
| 15.00 | Beteiligungsprojekt "Jung und Alt - zwei Welten?!" | 
                                                           | 
                                    
| 15.20 | Pia Golüke | Gesang | 
| 15.35 | Untouchables | Cheerleading | 
| 15.45 | Monolith e.V. - Fuego bailando | Spanische Rhythmen | 
| 16.05 | Kath. Offene Kinder- und Jugendarbeit Bad Wünnenberg | Hip-Hop | 
| 16.20 | Volkstanz Leiberg - Rundrum | Volkstanz | 
| 16.40 | SV RW Bleiwäsche Cherry Peppers Juniors | Cheerdance | 
| 17.00 | Lollypop´s | Linedance Bleiwäsche | 
| 
                                                           | 
                                      Paderborn Baskets 91 e.V. Mermaids | Cheerleading | 
| 17.30 | Loud Neighbours | Partyband | 
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
 Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden