im Pull-Down-Menü etwas aus, um die Auswahl einzugrenzen.
Dienstname | Themen | Beschreibung | Zuständige Stelle | |
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft-und-Bodenschutz | Altablagerungen | Stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke | Umweltamt | |
Abfallwirtschaft-und-Bodenschutz | Altstandorte | Grundstücke stillgelegter Anlagen sowie sonstige Grundstücke,auf denen mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen worden ist. | Umweltamt | |
Abfallwirtschaft-und-Bodenschutz | Schadensfälle | Schadensfälle bei denen noch Restbelastungen möglich sein könnten | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Kläranlagen | Eine Kläranlage dient der Reinigung von Abwasser | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Kleinkläranlagen Standort | Kleinkläranlagen kommen dort zum Einsatz, wo keine Schmutzwasserkanäle von den Gemeinden verlegt worden sind. | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Kleinkläranlagen Einleitung | die Stelle, an der das gereinigte Abwasser aus einer Kleinkläranlage eingeleitet wird. | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Indirekteinleiter | Indirektes Einleiten von Abwasser welches einem Anhang der Abwasserverordnung entspricht | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | IGL | Einleitung von Abwasser aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Kanal | Regen- Schmutz- und Mischwasserkanäle der Städte und Gemeinden | Umweltamt | |
Abwasserbeseitigung | Kanal Lichtenau | Regen- Schmutz- und Mischwasserkanäle der Stadt Lichtenau | Umweltamt | |
Allgemeine-Daten | Stadteigentum | Flurstücke im Eigentum der Stadt | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Kreiseigentum | Flurstücke im Eigentum des Kreises | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Gemeindeeigentum | Flurstücke im Eigentum der Gemeinde | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Flurbereinigung und Umlegung | Neuordnung landwirtschaftlicher Grundbesitzverhältnisse. | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Bodenschätzung | Bewertung der Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Grundstücke | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Tatsächliche Nutzung | Die Tatsächliche Nutzung beschreibt die Bodennutzung | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Tatsächliche Nutzung farbig | Die Tatsächliche Nutzung beschreibt die Bodennutzung | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Geplante Gebäude | Nach Bauantrag vorläufig übernommene Gebäude | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Baulast | Freiwillig übernommene Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zu einem sein Grundstück betreffendem Tun, Dulden und Unterlassen, die gegenüber der Bauaufsichtsbehörde getroffen wird. | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Kreisgrenze | Grenze der Gemeindeverbände | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Gemeindegrenze | Kommune bzw. Gebietskörperschaft als kleinste räumlich-administrative Verwaltungseinheit | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Gemarkungsgrenze | Grundstücksverband aus zusammenhängenden Grundstücken bzw. Flurstücken | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Flurgrenze | Umfasst die Flurstücke, die die kleinsten Buchungseinheiten des Katasters sind | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Konturlinien (aus DGM 25m) | Höhenlinien in verschiedenen Abständen | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | UTM Punkte | Gitterpunkte im aktuellem UTM-Koordinatensystem | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | UTM Gitter | Koordinatengitter im aktuellem UTM-System (km x km) | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | DGK5 Punkte | Gitterpunkte in der "Deutschen Grundkarte" 1:5000 | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | DGK5 Gitter | Koordinatengitter in der "Deutschen Grundkarte" 1:5000 (2km x 2km) | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Gaus Krüger Punkte | Gitterpunkte im GK-Koordinatensystem | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | Gaus Krüger Gitter | Koordinatengitter im GK-System (km x km) | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | TK25 Punkte | Gitterpunkte in der "Topographischen Karte" 1:25.000 | Katasteramt | |
Allgemeine-Daten | TK25 Gitter | Koordinatengitter in der "Topographischen Karte" 1:25.000 (10km x 10km) | Katasteramt | |
Bauen und Wohnen | Bodendenkmale | Darstellung der Bodendenkmale mit Attributen | Bauamt | |
Bauen und Wohnen | Baudenkmale | Darstellung der Baudenkmale | Bauamt | |
Bauen und Wohnen | Bergbau | Darstellung von Tagesbrüche, Tagesöffnung, Stollen und Oberflächen | Bauamt | |
Baulasten | Baulasten | Darstellung der Baulasten mit Nummer als flächenhaftes Objektbezogen auf das betroffene Flurstück. Zukünftig wird auch ein PDF-Dokument der jeweiligen Baulast aufrufbar sein. | Bauamt | |
Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte Bauland | Der Bodenrichtwert ist im deutschen Städtebaurecht ein durchschnittlicher Lagewert, ermittelt aus den Kaufpreisen von Grundstücken unter Berücksichtigung ihres Entwicklungszustandes | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte Landwirtschaft | Der Bodenrichtwert ist im deutschen Städtebaurecht ein durchschnittlicher Lagewert, ermittelt aus den Kaufpreisen von Grundstücken unter Berücksichtigung ihres Entwicklungszustandes | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Gesetzlich geschützte Biotope | Diese bestimmten Biotope (Lebensräume von Tieren u. Pflanzen) sind nach §30 des Bundesnaturschutzgesetzes und §62 des Landschaftsgesetzes direkt gesetzlich geschützt. | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Schutzwürdige Biotope | Biotopflächen / Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere, die für den Biotop- und Artenschutz eine besondere Wertigkeit besitzen. | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Kompensationskataster | Ausgleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Vertragsnaturschutz | Flächen mit Bewirtschaftungs- u. Pflegevereinbarungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm des Kreises Paderborn auf der Grundlage der Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Kreiseigene Flächen | Flächen im Besitz des Kreises Paderborn für Naturschutzzwecke | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Abgrabung und Stillgewässer | Flächen zum Abbau von Bodenschätzen (Sand und Kies, Ton, Kalk- und Sandstein) und Stillgewässer wie Seen, Teiche, Stauseen und Sandfänge | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Modellflugplätze | Eigens ausgewiesene Flächen und Plätze zum Betreiben von Modellflugzeugen u. -geräten | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Wildnisgebiete | Diese Waldgebiete dienen zur natürlichen Entwicklung der biologischen Vielfalt in Europa; nach einer Entschließung des Europäischen Parlaments von 2009 zur Wildnis in Europa | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Alleenkataster (gesetzlich geschützt) | Nachrichtliche Darstellung der gesetzlich geschützten Alleen in NRW; Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) | Umweltamt | |
Fachdaten-Natur-Landschaft | Brutplätze-Weihen | Schutzprogramm für Wiesen- und Rohrweihen; Darstellung der Brutplätze im Bereich des VSG Hellwegbörde; Quelle: Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz e.V. (ABU) | Umweltamt | |
Grundwasser | Wärmepumpen und GW Entnahmen | Wärmepumpen und GW Entnahmen | Umweltamt | |
Grundwasser | Wassergewinnungsanlagen | Wassergewinnungsanlagen für die öffentliche Trinkwasserversorgung | Umweltamt | |
Grundwasser | Wasserversorgungsgebiete | Trinkwasserversorgungsgebiete | Umweltamt | |
Grundwasser | Trinkwasserpumpen | Trinkwasserbrunnen zur Eigenwasserversorgung | Umweltamt | |
Grundwasser | Wasserschutzgebiete | Wasserschutzgebiete (WSG) sind Gebiete, in denen zum Schutz von Gewässern (Grundwasser, oberirdische Gewässer, Küstengewässer) vor schädlichen Einflüssen besondere Ge- und Verbote gelten. | Umweltamt | |
Immissionsschutz | Immissionsschutz | Bauliche Anlagen (z.B. Biogasanlagen), die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bewertet / genehmigt werden. | Umweltamt | |
Immissionsschutz | Biogas | Darstellung von Biogasanlagen. Durch Gewinnung von Biogas erzeugen die Anlagen Strom und Wärme. | Umweltamt | |
Immissionsschutz | Windkraft | Windenergieanlagen u. Konzentrationszonen für Windenergie | Umweltamt | |
Punktübersicht | Umnummerierung | Umnummerierung der Punktnummern von GK nach UTM | Katasteramt | |
Punktübersicht | Punktübersicht Gesamt | Punktübersicht koordinierter Punkte zur einheitlichen Darstellung | Katasteramt | |
Punktübersicht | Punktübersicht Farbig | Punktübersicht in farbiger Darstellung zur Unterscheidung der Lagegenauigkeitsstufen und Punktarten | Katasteramt | |
Punktübersicht | Punktübersicht Schwarz / Weiß | Punktübersicht in Graustufen zur Unterscheidung der Lagegenauigkeit und Punktart bei nicht vorhandenem Farbdrucker | Katasteramt | |
Punktübersicht | Digitalisierte Grenzpunkte | Erfasste Grenzpunkte über Digitalisierung | Katasteramt | |
Punktübersicht | Flurbereinigungspunkte Gauß-Krüger | GK-Punkte eines Flurbereinigungsverfahren | Katasteramt | |
Punktübersicht | Zuständigkeit Nachbarkreise | Zuständigkeit einzelner Grenzpunkte auf der Kreisgrenze | Katasteramt | |
Schutzgebiete | Grenzen Landschaftspläne | Äußere Abgrenzung der Landschaftspläne (flächenhaft dargestellt) | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Naturdenkmale (ND) | Naturdenkmale sind Einzelschöpfungen der Natur z.B.Bäume und Findlinge oder auch Flächen wie Erdfälle, Quellbereiche, Landschaftsbestände | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Naturschutzgebiete (NSG) | Gebiete und Flächen zum Schutz der Natur | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Landschaftsschutzgebiete (LSG) | Gebiete und Flächen zum Schutz der Landschaft | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Landschaftsbestandteile (LB) | LB sind Flächen und prägende Elemente in Natur und Landschaft, z.B. Baumgruppen u. -bestände, Hecken u. Gehölze, Teiche, Seen, Flussbereiche u. Auen | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Flora-Fauna-Habitat (FFH) | Gebiete und Flächen für den Aufbau u. Schutz des europäischen ökologischen Netzes "NATURA 2000", festgelegt nach der FFH-Richtlinie der EU | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Vogelschutzgebiete (VSG) | Gebiete und Flächen für den Aufbau u. Schutz des europäischen ökologischen Netzes "NATURA 2000", festgelegt nach der Vogelschutzrichtlinie der EU | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Hochwasser | Überschwemmungsgebiete | Umweltamt | |
Schutzgebiete | Wasserschutzgebiet (WSG) | Wasserschutzgebiete (WSG) sind Gebiete, in denen zum Schutz von Gewässern vor schädlichen Einflüssen besondere Ge- und Verbote gelten. | Umweltamt | |
Sicherheit und Ordnung | Jagdbezirke | Begrenzungslinien der einzelen Jagdgenossenschaften | Ordnungsamt | |
Sicherheit und Ordnung | Kehrbezirke | Begrenzungslinien der einzelen Kehrbezirke | Ordnungsamt | |
Sicherheit und Ordnung | Kreisradnetz | Radfahrwege innerhalb des Kreises | Ordnungsamt | |
Wassergefährdende Stoffe | Verordnung über Anlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen (VAwS) | Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Umweltamt | |
Katastergrundlagen | Flurbereinigungsgebiete | Durch Flurbereinigung entstandene Flurstücke | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Stückvermessungsrisse | Stückvermessungsrisse enthalten die Ergebnisse der Neuvermessungen von 1890 bis 1922 | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Flurstücke von 1995 bis 2010 | Entstandene Flurstücke von 1995 bis 2010 | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Grenzniederschriften | Die Grenzniederschriften sind wichtige Unterlagen für die Beurteilung von Sachverhalten an Grund und Boden und zur Festlegung der Grundstücksgrenzen | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Georeferenzierung-Linkbase | Generierung neuer Polygone und löschen alter AVR Rasterpolygone | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Feldvergleich | Jahreszahlen der Überarbeitung der Tatsächlichen Nutzung und Topographie mit Feldvergleich | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Feldvergleich Luftbildauswertung | Jahreszahlen der Überarbeitung der Tatsächlichen Nutzung und Topographie anhand der Luftbilder | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Brennholzrechte | Brennholzrechte für die Gemarkung Haaren | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Brennholzrechte | Brennholzrechte für die Gemarkung Bad Wünnenberg | Katasteramt | |
Katastergrundlagen | Prüfung Flurstücksgrenzen | Überprüfung der Geradlinigkeit von Flurstücksgrenzen | Katasteramt | |
Bildung-Jugend-Familie | Bildungsangebote | Familienzentren, Kindertageseinrichtungen und Schulen | Bildungsbüro | |
DLM50-cache | DLM50 | Digitale Landschaftsmodell | Bezirksregierung Köln | |
DLM50-cache | NRW250 | Topographische Karte von NRW im Maßstab 1 : 250000 | Bezirksregierung Köln | |
Erneuerbare Energien | Biogasanlagen | Eine Biogasanlage dient der Erzeugung von Biogas durch Vergärung von Biomasse | Umweltamt | |
Erneuerbare Energien | Solaranlagen | Eine Solaranlage dient der Erzeugung von Strom durch Sonneneinstrahlung | Umweltamt | |
Erneuerbare Energien | Wasserkraftwerke | Ein Wasserkraftwerk oder auch Wasserkraftanlage ist ein Kraftwerk, das die kinetische Energie des Wassers in mechanische Energie bzw. elektrische Energie umwandelt | Umweltamt | |
Erneuerbare Energien | Windkraftanlagen | Eine Windkraftanlage (WKA) erntet mit ihrem Rotor die Energie des Windes, wandelt sie in elektrische Energie um und speist sie in das Stromnetz ein | Umweltamt | |
Erneuerbare Energien | Windkonzentrationszonen | Gebiete (Zonen) mit hohem Windaufkommen | Umweltamt | |
Gewässer | alte Wasserrechte | Preußische Rechte zum Aufstauen/Ableiten/Benutzen von Gewässern | Umweltamt | |
Gewässer | Niederschlagswasser | Einleiten von Niederschlagswasser in einen Vorfluter oder in das Grundwasser | Umweltamt | |
Gewässer | Anlagen am/im Gewässer | Brücken, Stege und Leitungsquerungen an und in Gewässern | Umweltamt | |
Gewässer | Hochwasser | Festgesetzte Überschwemmungsgebiete und überschwemmungsgefährdete Bereiche | Umweltamt | |
Gewässer | Gewässerstationierung | Gewässerstationierungskarte des Landes Ausgabe 3c mit Einzugsgebieten | Umweltamt | |
Gewässer | Autobahnentwaesserung | Niederschlagswasserentwässerungsbereiche auf der A33 mit den entsprechenden Einleitungsstellen | Umweltamt | |
Kaufpreissammlung | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte für Bauland im Innen- u. Außenbereich | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Richtwert_LN_UB | Kaufpreise für Bodenrichtwertermittlung | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Unbebaut | Unbebaute Grundstücksflächen | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Bebaut | Bebaute Grundstücksflächen | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Eigentumswohnung | Wohn- und Teileigentum | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Ldw Flächen | Land- u. forstwirtschaftliche Nutzflächen | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Gemeinbedarf | Gemeinbedarfsflächen (z.B. Straßen- u. öffentl. Grünfächen) | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Kaufpreissammlung | Sonderflächen | Sondernutzungsflächen (z.B. Gartenland, Abbauland etc.) | Katasteramt / Gutachterausschuss | |
Osm-cache | Hausnummern | OpenStreetMap / cache aller Hausnummern des Kreises | OpenStreetMap Foundation | |
Osm-cache | Straßen, Straßennamen | OpenStreetMap / cache aller Straßen des Kreises | OpenStreetMap Foundation | |
Solar-PH-cache | Eignungsflächen Photovoltaik | Anzeige aller geeigneten Dachflächen (außer Gemeinde Delbrück) zur Installation einer Photovoltaikanlage (Stromgewinnung) | Katasteramt | |
Solar-TH-cache | Eignungsflächen Solarthermie | Anzeige aller geeigneten Dachflächen (außer Gemeinde Delbrück) zur Installation einer Solarthermieanlage (Wärmegewinnung) | Katasteramt | |
Feuerwehr | Einwohnerdaten | Adresse, Name, Geb. Datum, Geschlecht, Nationalität, Anzahl der gemeldeten Personen | Ordnungsamt | |
Feuerwehr | Adressen / Abschnitte | Adressen / Nummern der Ausrückbezirke der Rettungsdienste | Ordnungsamt | |
Feuerwehr | Ausrückbezirke | Nummern und Umring der Ausrückbezirke der Rettungsdienste | Ordnungsamt | |
Feuerwehr | Bundesbahn | Informationen zu den Bundesbahnstrecken | Ordnungsamt | |
Feuerwehr | Verkehrswege | Informationen zu den Straßenverkehrswegen | Ordnungsamt | |
Feuerwehr | Sonstige Einrichtungen | Informationen zu Rettungswachen, Feuerwehrgerätehäusern, Eggeweg, Forst Treffpunkten, Tankstellen und Wasserzapfstellen Senne | Ordnungsamt | |
Tourismus | Paderborner Landroute | Streckenverlauf und Wegepunkte (ADFC Zertifikat) | Touristikzentrale Paderborner Land |
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden